(2020년 기준)
구 분 | 미세먼지(㎍/㎥) | 초미세먼지(㎍/㎥) | 이산화탄소(ppm) | 폼알데하이드(㎍/㎥) | 일산화탄소(ppm) |
---|---|---|---|---|---|
기준치 | 100이하 | 50이하 | 1,000이하 | 100이하 | 10이하 |
평균 | 42.0 | 14.5 | 462 | 8.8 | 0.6 |
1호선 | 41.9 | 14.2 | 464 | 10.6 | 0.4 |
2호선 | 43.8 | 14.3 | 447 | 8.0 | 0.7 |
3호선 | 42.9 | 15.3 | 460 | 6.9 | 0.8 |
4호선 | 39.2 | 14.3 | 475 | 9.8 | 0.4 |
역사별 상세결과는 환경자료실에 게재
(2019년 기준)
구 분 | 이산화질소(ppm) | 라돈(Bq/m3) | 휘발성유기화합물(㎍/㎥) |
---|---|---|---|
기준치 | 0.05이하 | 148이하 | 500이하 |
평균 | 0.032 | 12.3 | 57.3 |
1호선 | 0.031 | 13.2 | 67.6 |
2호선 | 0.031 | 11.5 | 48.2 |
3호선 | 0.031 | 13.6 | 60.7 |
4호선 | 0.033 | 11.0 | 52.7 |
권고기준은 1회/2년 측정. 차기 측정은 2021년 시행
역사별 상세결과는 환경자료실에 게재
근 거 : 실내공기질관리법 제9조의2(대중교통차량의 실내공기질 관리)
(2020년 기준)
구 분 | 초미세먼지(㎍/㎥) | 이산화탄소(ppm) | |
---|---|---|---|
기준치 | 50이하 | 2,000이하(비혼잡시) | 2,500이하(혼잡시) |
평균 | 11.0 | 733 | 891 |
1호선 | 13.5 | 816 | 958 |
2호선 | 9.4 | 923 | 1,111 |
3호선 | 13.3 | 691 | 1,021 |
4호선 | 7.8 | 501 | 476 |
쾌적하고 청결한 환경조성을 위하여 주기적 청소시행
환기 송풍기 교체, 역사 환기덕트 개량, 공기 여과장치 교체