교육과정 | 교육시간 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
이론 | 기능 | 합계 | ||
제2종 전기차량운전면허 | 298H | 410H | 708H | |
- | 410H | 410H | 기능교육만 시행 | |
철도장비면허 | 190H | 170H | 360H |
교육과정 | 소지면허 | 교육시간 | ||
---|---|---|---|---|
이론 | 기능 | 합계 | ||
제2종 전기차량 운전면허 | 디젤차량면허 | 70H | 35H | 105H |
제1종 전기차량 운전면허 | 70H | 35H | 105H | |
철도장비면허 | 230H | 170H | 400H |
교육과정 | 경력 | 교육시간 | ||
---|---|---|---|---|
이론 | 기능 | 합계 | ||
제2종 전기차량 운전면허 | 철도차량운전보조 1년 이상 또는 전동차 차장 2년 이상 |
200H | 100H | 300H |
철도장비면허 | 철도차량운전보조 1년 이상 | 85H | 20H | 105H |
철도건설 및 유지보수 기계 또는 장비 작업경력 1년 이상 |
100H | 65H | 165H |
교육과정 | 경력 | 교육시간 | ||
---|---|---|---|---|
이론 | 기능 | 합계 | ||
제2종 전기차량 운전면허 | 철도운영자에 소속되어 철도관련업무 종사경력 3년 이상인 자 | 260H | 140H | 400H |
철도장비면허 | 135H | 121H | 256H |
교육과정 | 소지면허 | 교육시간 | ||
---|---|---|---|---|
이론 | 기능 | 합계 | ||
제2종 전기차량운전면허 |
면허갱신 대상자 중 갱신에 필요한 경력이 없는 자 | 4H | 20H | 24H |