(2012³â ±âÁØ) |
||||
|---|---|---|---|---|
| ±¸ ºÐ | ¹Ì¼¼¸ÕÁö(§¶/§©) | ÀÌ»êÈź¼Ò(ppm) | Æû¾Ëµ¥ÇÏÀ̵å(§¶/§©) | ÀÏ»êÈź¼Ò(ppm) |
| ±âÁØÄ¡ | 150ÀÌÇÏ | 1,000ÀÌÇÏ | 100ÀÌÇÏ | 10ÀÌÇÏ |
| Æò±Õ | 66.8 | 407 | 15.3 | 0.7 |
| 1È£¼± | 71.3 | 421 | 15.0 | 0.8 |
| 2È£¼± | 63.0 | 427 | 18.0 | 0.8 |
| 3È£¼± | 61.6 | 396 | 12.2 | 0.7 |
| 4È£¼± | 71.1 | 385 | 15.9 | 0.5 |
| ¡Ø ¿ª»çº° »ó¼¼°á°ú´Â ȯ°æÀÚ·á½Ç¿¡ °ÔÀç | ||||
(2011³â ±âÁØ) |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| ±¸ ºÐ | ÀÌ»êÈÁú¼Ò(ppm) | ¶óµ·(Bq/m3) | Èֹ߼ºÀ¯±âÈÇÕ¹°(§¶/§©) | ¼®¸é(°³/cc) | ¿ÀÁ¸(ppm) |
| ±âÁØÄ¡ | 0.05ÀÌÇÏ | 148ÀÌÇÏ | 500ÀÌÇÏ | 0.01ÀÌÇÏ | 0.06ÀÌÇÏ |
| Æò±Õ | 0.035 | 8.88 | 169.4 | 0.001 | 0.003 |
| 1È£¼± | 0.035 | 8.88 | 206.4 | 0.001 | 0.003 |
| 2È£¼± | 0.036 | 9.25 | 139.1 | 0.001 | 0.003 |
| 3È£¼± | 0.034 | 8.81 | 162.8 | 0.0009 | 0.003 |
| 4È£¼± | - | - | - | 0.001 | - |
| ¡Ø ¼®¸éÀº 2012³â ÃøÁ¤°á°úÀÓ(¾ÈÀüÇÑ °ü¸®¸¦ À§ÇÏ¿© °ø»ç´Â ¸Å³â ÃøÁ¤) ¡Ø ¿ª»çº° »ó¼¼°á°ú´Â ȯ°æÀÚ·á½Ç¿¡ °ÔÀç |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| ÀÚµ¿¼¼Ã´ | ¼öµ¿¼¼Ã´ | °í¾Ð¼¼Ã´ |

![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
| ȯ±â¼Ûdz±â ±³Ã¼ | ȯ±â´öÆ® °³·® | °ø±â ¿©°úÀåÄ¡ ±³Ã¼ |