고객별 | 도시철도 → 일반버스 | 일반버스 → 도시철도 | 총 운임 | ||
---|---|---|---|---|---|
도시철도 | 일반버스 | 일반버스 | 도시철도 | ||
어 른 | 1,300원 | 0원 | 1,200원 | 100원 | 1,300원 |
청소년 | 1,050원 | 0원 | 800원 | 250원 | 1,050원 |
어린이 | 650원 | 0원 | 350원 | 300원 | 650원 |
도시철도 2구간 이용할 경우, 추가운임 부과(어른 200원, 청소년 150원, 어린이 100원)
고객별 | 도시철도 → 급행버스 | 급행버스 → 도시철도 | 총 운임 | ||
---|---|---|---|---|---|
도시철도 | 급행버스 | 급행버스 | 도시철도 | ||
어 른 | 1,300원 | 400원 | 1,700원 | 0원 | 1,700원 |
청소년 | 1,050원 | 300원 | 1,350원 | 0원 | 1,350원 |
어린이 | 650원 | 550원 | 1,200원 | 0원 | 1,200원 |
도시철도 2구간 이용할 경우, 추가운임 부과(어른 200원, 청소년 150원, 어린이 100원)
고객별 | 도시철도 → 동해선 | 동해선 → 도시철도 | 총 운임 | ||
---|---|---|---|---|---|
도시철도 | 동해선 | 동해선 | 도시철도 | ||
어 른 | 1,300원 | 0원 | 1,300원 | 0원 | 1,300원 |
청소년 | 1,050원 | 0원 | 1,050원 | 0원 | 1,050원 |
어린이 | 650원 | 0원 | 650원 | 0원 | 650원 |
도시철도 2구간과 동해선 2구간 이용할 경우, 운영기관별 추가운임 각각 부과
- 도시철도 : 어른 200원, 청소년 150원, 어린이 100원
- 동 해 선 : 어른 200원, 청소년 150원, 어린이 100원