Rendezvous
| line 1 | line 2 | line 3 | line 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Station name | Quantity Plastic chairs for 5 persons | Station name | Quantity Plastic chairs for 5 persons | Station name | Quantity Plastic chairs for 5 persons | Station name | Quantity Plastic chairs for 5 persons |
| Sinpyeong | 1(1) | Yangsan | 4 | Suyeong | 0 | Minam | 1 |
| Hadan | 1(1) | Namyangsan | 4 | Mangmi | 1 | Dongnae | 1 |
| Dangni | 1(1) | Hopo | 1 | Baesan | 1 | Suan | 1 |
| Saha | 1(1) | Geumgok | 1 | Mulmangol | 1 | Nangmin | 1 |
| Goejeong | 1(1) | Dongwon | 1 | Yeonsan | 1 | Chungnyeolsa | 1 |
| Daeti | 1(1) | Yulli | 1 | Geoje | 1 | Myeongjang | 1 |
| Seodaesin | 1(1) | Hwamyeong | 1 | Sports complex | 1 | Seo-dong | 1 |
| Dongdaesin | 1(1) | Sujeong | 1 | Sajik | 1 | Geumsa | 1 |
| Toseong | 1(1) | Deokcheon | 2 | Minam | 1 | Banyeo Agricultural Market |
1 |
| Jagalchi | 1(2) | Gumyeong | 2 | Sukdeung | 1 | Seokdae | 1 |
| Nampo | 1(1) | Gunam | 1 | Deokcheon | 1 | Youngsan Univ. | 1 |
| Jungang | 1(1) | Mora | 1 | Gupo | 1 | Dong-Pusan College | 1 |
| Busan station | 1(2) | Modeok | 1 | Gangseo-gu Office | 1 | Gochon |
1 |
| Choryang | 1(1) | Deokpo | 1 | Sports Park | 1 | Anpyeong | 1 |
| Jwacheon | 1(1) | Sasang | 2 | Daejeo | 1 |
|
|
| Beomil | 1(1) | Gamjeon | - |
|
|
||
| Beomnaegol | 1(1) | Jurye | 1 |
|
|
||
| Seomyeon | 1(2) | Naengjeong | 1 |
|
|
||
| Bujeon | 1(1) | Gaegeum | 1 |
|
|
||
| Yangjeong | 1(1) | Dongeui Univ. | 1 |
|
|
||
| City Hall | 1(1) | Gaya | 1 |
|
|
||
| Yeonsan | 1(1) | Buam | 2 |
|
|
||
| Busan N.Univ.Edu. | 1(1) | Seomyeon | 1 |
|
|
||
| Dongnae | 1(1) | Jeonpo | 1 |
|
|
||
| Myeongnyun | 1(1) | Munjeon | 1 |
|
|
||
| Oncheonjang | 1(1) | Munhyeon | 1 |
|
|
||
| Busan Nat'l. Univ. | 1(1) | Jigegol | 1 |
|
|
||
| Jangjeon | 1(1) | Motgol | 1 |
|
|
||
| Guseo | 1(1) | Daeyeon | 1 |
|
|
||
| Dusil | 1(1) | Kyungsung Univ. .Pukyong Nat'l Univ. | 1 |
|
|
||
| Namsan | 1(1) | Namcheon | 1 |
|
|
||
| Beomeosa | 1(1) | Geumnyeonsan | 2 |
|
|
||
| Nopo | 1(1) | Gwangan | 2 |
|
|
||
| Suyeong | 1 |
|
|
||||
| Millak | 1 |
|
|
||||
| Centum City | 1 |
|
|
||||
| Busan Metro Art Museum | 1 |
|
|
||||
| Dongbaek | 1 |
|
|
||||
| Haeundae | 1 |
|
|
||||
| Jung-dong | 1 |
|
|
||||
| Jangsan | 1 |
|
|
||||















