车票种类及票务政策
车票种类
- 普通车票:1次性车票,2次性车票
- 交通卡:一般交通卡,青少年交通卡,儿童交通卡
- 定期车票:1日车票,1月车票
票务政策:按里程分区间计价
- 1区间:距始发站不超过10公里的地方
- 2区间:距始发站超过10公里的地方
车票费用
车票/交通卡
| 乘车区间 | 车票 | 交通卡 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 成人 | 青少年 | 儿童 | 成人 | 青少年 | 儿童 | |
| 1区间 | 1次性票 | 1,200 | 950 | 600 | 1,100 | 850 | 550 |
| 2区间 | 1次性票 | 1,400 | 1,100 | 700 | 1,300 | 1,000 | 650 |
定期车票
| 区分 | 购买 | 票价 | 使用指南 |
|---|---|---|---|
| 日票 | 利用自动售票机 | 4,000 | 在购买当日可无区间,无次数的使用 |
| 7日卷 | 交通卡自动充值机使用 | 19,000 | 7日间不受区间限制可使用20次 |
| 月票 | 利用交通卡自动充值机 | 50,000 | 无区间之分在30天内最多使用60次 |
换乘票价计算(地铁?客车)
换乘优惠介绍
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 对象 | 使用釜山一卡通交通卡或釜山迈比交通卡的用户 |
| 换乘时间 | 换乘的中间时间在30分钟之内 |
| 换乘次数 | 能换乘2次(可使用3种不同的交通工具) |
| 总费用 | 使用的交通工具中最贵的费用+优惠的换乘费用 【优惠的换乘费用】普通用户200元,青少年130元,儿童50元 |
附加费用介绍
| 乘客分类 | 地铁(1区间)=>普通客车 | 普通客车=>地铁(1区间) | 总费用 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 地铁 | 普通客车 | 普通客车 | 地铁 | ||
| 普通乘客 | 1,100 | 200 | 1,080 | 220 | 1,300 |
| 青少年乘客 | 850 | 130 | 720 | 260 | 980 |
| 儿童乘客 | 550 | 50 | 290 | 310 | 600 |
地铁使用注意事项
收取附加费用
对不正当使用优待卷,优惠车票(青少年专用,儿童专用)或无票乘车的乘客,收取乘坐区间费用的30倍的附加费用。
※ 无票(丢失)者如果提前通知时可通过管理员补办车票。
※ 无票(丢失)者如果提前通知时可通过管理员补办车票。
收取增加费用
超过区间乘坐或开票后时间超过3个小时时收取增加费用。
交通卡相关事项
- 青少年交通卡用户超过19周岁时应及时到相关银行转换为普通交通卡。
- 交通卡及1月定期车票可购买以下的卡。














